Як далеко дійшов Камангір
Відвідування цього сайту за останні 30 днів, без cookie та без особистих даних: враховуються лише країна і сторінка.
- Відвідування
- 1 195
- Перегляди сторінок
- 1 509
За днями
- 29 жовтня 2026 р.: 90
- 30 жовтня 2026 р.: 70
- 31 жовтня 2026 р.: 140
- 1 листопада 2026 р.: 160
- 2 листопада 2026 р.: 205
- 3 листопада 2026 р.: 116
- 4 листопада 2026 р.: 148
- 5 листопада 2026 р.: 113
- 6 листопада 2026 р.: 96
- 7 листопада 2026 р.: 57
За країнами
| Країна | Відвідування | Перегляди сторінок |
|---|---|---|
| Обʼєднані Арабські Емірати | 712 | 862 |
| Сполучені Штати | 118 | 189 |
| Іран | 74 | 76 |
| Німеччина | 65 | 81 |
| Польща | 31 | 45 |
| Афганістан | 30 | 33 |
| Перу | 25 | 25 |
| Австрія | 24 | 24 |
| Сирія | 22 | 42 |
| Туреччина | 15 | 18 |
| Канада | 12 | 25 |
| Велика Британія | 11 | 17 |
| Камбоджа | 10 | 10 |
| Франція | 8 | 18 |
| Нідерланди | 5 | 5 |
| Пакистан | 5 | 6 |
| Італія | 4 | 4 |
| Румунія | 4 | 4 |
| Україна | 3 | 3 |
| Ірландія | 3 | 3 |
| Саудівська Аравія | 3 | 4 |
| Південно-Африканська Республіка | 2 | 3 |
| Швейцарія | 2 | 2 |
| Ізраїль | 1 | 1 |
| Бразилія | 1 | 1 |
| Фінляндія | 1 | 1 |
| Узбекистан | 1 | 1 |
| Чилі | 1 | 1 |
| Сенегал | 1 | 1 |
| Алжир | 1 | 1 |
Відвідувачі з Ірану та Афганістану часто користуються VPN і потрапляють до статистики інших країн, тож цифри для цих двох країн занижені.
За мовами
| Мова | Відвідування | Перегляди сторінок |
|---|---|---|
| English | 629 | 793 |
| فارسی | 284 | 364 |
| العربية | 106 | 173 |
| دری | 40 | 41 |
| Русский | 21 | 21 |
| Українська | 13 | 13 |
| پښتو | 1 | 1 |
Оновлено 7 листопада 2026 р..