Как далеко дошёл Камангир
Посещения этого сайта за последние 30 дней, без cookie и без личных данных: учитываются только страна и страница.
- Посещения
- 1 195
- Просмотры страниц
- 1 509
По дням
- 29 октября 2026 г.: 90
- 30 октября 2026 г.: 70
- 31 октября 2026 г.: 140
- 1 ноября 2026 г.: 160
- 2 ноября 2026 г.: 205
- 3 ноября 2026 г.: 116
- 4 ноября 2026 г.: 148
- 5 ноября 2026 г.: 113
- 6 ноября 2026 г.: 96
- 7 ноября 2026 г.: 57
По странам
| Страна | Посещения | Просмотры страниц |
|---|---|---|
| ОАЭ | 712 | 862 |
| Соединенные Штаты | 118 | 189 |
| Иран | 74 | 76 |
| Германия | 65 | 81 |
| Польша | 31 | 45 |
| Афганистан | 30 | 33 |
| Перу | 25 | 25 |
| Австрия | 24 | 24 |
| Сирия | 22 | 42 |
| Турция | 15 | 18 |
| Канада | 12 | 25 |
| Великобритания | 11 | 17 |
| Камбоджа | 10 | 10 |
| Франция | 8 | 18 |
| Нидерланды | 5 | 5 |
| Пакистан | 5 | 6 |
| Италия | 4 | 4 |
| Румыния | 4 | 4 |
| Украина | 3 | 3 |
| Ирландия | 3 | 3 |
| Саудовская Аравия | 3 | 4 |
| Южно-Африканская Республика | 2 | 3 |
| Швейцария | 2 | 2 |
| Израиль | 1 | 1 |
| Бразилия | 1 | 1 |
| Финляндия | 1 | 1 |
| Узбекистан | 1 | 1 |
| Чили | 1 | 1 |
| Сенегал | 1 | 1 |
| Алжир | 1 | 1 |
Посетители из Ирана и Афганистана часто пользуются VPN и попадают в статистику других стран, поэтому цифры по этим двум странам занижены.
По языкам
| Язык | Посещения | Просмотры страниц |
|---|---|---|
| English | 629 | 793 |
| فارسی | 284 | 364 |
| العربية | 106 | 173 |
| دری | 40 | 41 |
| Русский | 21 | 21 |
| Українська | 13 | 13 |
| پښتو | 1 | 1 |
Обновлено 7 ноября 2026 г..