Até onde chega o Kamangir
Visitas a este sítio nos últimos 30 dias, contadas sem cookies nem dados pessoais: apenas o país e a página.
- Visitas
- 1195
- Páginas vistas
- 1509
Por dia
- 29 de outubro de 2026: 90
- 30 de outubro de 2026: 70
- 31 de outubro de 2026: 140
- 1 de novembro de 2026: 160
- 2 de novembro de 2026: 205
- 3 de novembro de 2026: 116
- 4 de novembro de 2026: 148
- 5 de novembro de 2026: 113
- 6 de novembro de 2026: 96
- 7 de novembro de 2026: 57
Por país
| País | Visitas | Páginas vistas |
|---|---|---|
| Emirados Árabes Unidos | 712 | 862 |
| Estados Unidos | 118 | 189 |
| Irão | 74 | 76 |
| Alemanha | 65 | 81 |
| Polónia | 31 | 45 |
| Afeganistão | 30 | 33 |
| Peru | 25 | 25 |
| Áustria | 24 | 24 |
| Síria | 22 | 42 |
| Turquia | 15 | 18 |
| Canadá | 12 | 25 |
| Reino Unido | 11 | 17 |
| Camboja | 10 | 10 |
| França | 8 | 18 |
| Países Baixos | 5 | 5 |
| Paquistão | 5 | 6 |
| Itália | 4 | 4 |
| Roménia | 4 | 4 |
| Ucrânia | 3 | 3 |
| Irlanda | 3 | 3 |
| Arábia Saudita | 3 | 4 |
| África do Sul | 2 | 3 |
| Suíça | 2 | 2 |
| Israel | 1 | 1 |
| Brasil | 1 | 1 |
| Finlândia | 1 | 1 |
| Usbequistão | 1 | 1 |
| Chile | 1 | 1 |
| Senegal | 1 | 1 |
| Argélia | 1 | 1 |
Os visitantes do Irão e do Afeganistão usam muitas vezes uma VPN, por isso aparecem em outros países. Os números destes dois países estão subestimados.
Por idioma
| Idioma | Visitas | Páginas vistas |
|---|---|---|
| English | 629 | 793 |
| فارسی | 284 | 364 |
| العربية | 106 | 173 |
| دری | 40 | 41 |
| Русский | 21 | 21 |
| Українська | 13 | 13 |
| پښتو | 1 | 1 |
Atualizado em 7 de novembro de 2026.