Fin dove arriva Kamangir
Visite a questo sito negli ultimi 30 giorni, contate senza cookie e senza dati personali: solo il paese e la pagina.
- Visite
- 1195
- Pagine viste
- 1509
Per giorno
- 29 ottobre 2026: 90
- 30 ottobre 2026: 70
- 31 ottobre 2026: 140
- 1 novembre 2026: 160
- 2 novembre 2026: 205
- 3 novembre 2026: 116
- 4 novembre 2026: 148
- 5 novembre 2026: 113
- 6 novembre 2026: 96
- 7 novembre 2026: 57
Per paese
| Paese | Visite | Pagine viste |
|---|---|---|
| Emirati Arabi Uniti | 712 | 862 |
| Stati Uniti | 118 | 189 |
| Iran | 74 | 76 |
| Germania | 65 | 81 |
| Polonia | 31 | 45 |
| Afghanistan | 30 | 33 |
| Perù | 25 | 25 |
| Austria | 24 | 24 |
| Siria | 22 | 42 |
| Turchia | 15 | 18 |
| Canada | 12 | 25 |
| Regno Unito | 11 | 17 |
| Cambogia | 10 | 10 |
| Francia | 8 | 18 |
| Paesi Bassi | 5 | 5 |
| Pakistan | 5 | 6 |
| Italia | 4 | 4 |
| Romania | 4 | 4 |
| Ucraina | 3 | 3 |
| Irlanda | 3 | 3 |
| Arabia Saudita | 3 | 4 |
| Sudafrica | 2 | 3 |
| Svizzera | 2 | 2 |
| Israele | 1 | 1 |
| Brasile | 1 | 1 |
| Finlandia | 1 | 1 |
| Uzbekistan | 1 | 1 |
| Cile | 1 | 1 |
| Senegal | 1 | 1 |
| Algeria | 1 | 1 |
I visitatori dall'Iran e dall'Afghanistan spesso usano una VPN, perciò compaiono sotto altri paesi. I numeri di questi due paesi sono sottostimati.
Per lingua
| Lingua | Visite | Pagine viste |
|---|---|---|
| English | 629 | 793 |
| فارسی | 284 | 364 |
| العربية | 106 | 173 |
| دری | 40 | 41 |
| Русский | 21 | 21 |
| Українська | 13 | 13 |
| پښتو | 1 | 1 |
Aggiornato il 7 novembre 2026.