Jusqu'où va Kamangir
Visites de ce site ces 30 derniers jours, comptées sans cookies ni données personnelles : seuls le pays et la page sont enregistrés.
- Visites
- 1 195
- Pages vues
- 1 509
Par jour
- 29 octobre 2026: 90
- 30 octobre 2026: 70
- 31 octobre 2026: 140
- 1 novembre 2026: 160
- 2 novembre 2026: 205
- 3 novembre 2026: 116
- 4 novembre 2026: 148
- 5 novembre 2026: 113
- 6 novembre 2026: 96
- 7 novembre 2026: 57
Par pays
| Pays | Visites | Pages vues |
|---|---|---|
| Émirats arabes unis | 712 | 862 |
| États-Unis | 118 | 189 |
| Iran | 74 | 76 |
| Allemagne | 65 | 81 |
| Pologne | 31 | 45 |
| Afghanistan | 30 | 33 |
| Pérou | 25 | 25 |
| Autriche | 24 | 24 |
| Syrie | 22 | 42 |
| Turquie | 15 | 18 |
| Canada | 12 | 25 |
| Royaume-Uni | 11 | 17 |
| Cambodge | 10 | 10 |
| France | 8 | 18 |
| Pays-Bas | 5 | 5 |
| Pakistan | 5 | 6 |
| Italie | 4 | 4 |
| Roumanie | 4 | 4 |
| Ukraine | 3 | 3 |
| Irlande | 3 | 3 |
| Arabie saoudite | 3 | 4 |
| Afrique du Sud | 2 | 3 |
| Suisse | 2 | 2 |
| Israël | 1 | 1 |
| Brésil | 1 | 1 |
| Finlande | 1 | 1 |
| Ouzbékistan | 1 | 1 |
| Chili | 1 | 1 |
| Sénégal | 1 | 1 |
| Algérie | 1 | 1 |
Les visiteurs d'Iran et d'Afghanistan utilisent souvent un VPN et apparaissent donc sous d'autres pays. Les chiffres de ces deux pays sont sous-estimés.
Par langue
| Langue | Visites | Pages vues |
|---|---|---|
| English | 629 | 793 |
| فارسی | 284 | 364 |
| العربية | 106 | 173 |
| دری | 40 | 41 |
| Русский | 21 | 21 |
| Українська | 13 | 13 |
| پښتو | 1 | 1 |
Mis à jour le 7 novembre 2026.