کمانگیر تا کجا رسیده است
بازدیدهای این سایت در ۳۰ روز گذشته، بدون کوکی و بدون دادههای شخصی: فقط کشور و صفحه شمرده میشود.
- بازدید
- ۱,۱۹۵
- صفحهٔ دیدهشده
- ۱,۵۰۹
به تفکیک روز
- ۷ آبان ۱۴۰۵: ۹۰
- ۸ آبان ۱۴۰۵: ۷۰
- ۹ آبان ۱۴۰۵: ۱۴۰
- ۱۰ آبان ۱۴۰۵: ۱۶۰
- ۱۱ آبان ۱۴۰۵: ۲۰۵
- ۱۲ آبان ۱۴۰۵: ۱۱۶
- ۱۳ آبان ۱۴۰۵: ۱۴۸
- ۱۴ آبان ۱۴۰۵: ۱۱۳
- ۱۵ آبان ۱۴۰۵: ۹۶
- ۱۶ آبان ۱۴۰۵: ۵۷
به تفکیک کشور
| کشور | بازدید | صفحهٔ دیدهشده |
|---|---|---|
| امارات متحدهٔ عربی | ۷۱۲ | ۸۶۲ |
| ایالات متحده | ۱۱۸ | ۱۸۹ |
| ایران | ۷۴ | ۷۶ |
| آلمان | ۶۵ | ۸۱ |
| لهستان | ۳۱ | ۴۵ |
| افغانستان | ۳۰ | ۳۳ |
| پرو | ۲۵ | ۲۵ |
| اتریش | ۲۴ | ۲۴ |
| سوریه | ۲۲ | ۴۲ |
| ترکیه | ۱۵ | ۱۸ |
| کانادا | ۱۲ | ۲۵ |
| بریتانیا | ۱۱ | ۱۷ |
| کامبوج | ۱۰ | ۱۰ |
| فرانسه | ۸ | ۱۸ |
| هلند | ۵ | ۵ |
| پاکستان | ۵ | ۶ |
| ایتالیا | ۴ | ۴ |
| رومانی | ۴ | ۴ |
| اوکراین | ۳ | ۳ |
| ایرلند | ۳ | ۳ |
| عربستان سعودی | ۳ | ۴ |
| افریقای جنوبی | ۲ | ۳ |
| سوئیس | ۲ | ۲ |
| اسرائیل | ۱ | ۱ |
| برزیل | ۱ | ۱ |
| فنلاند | ۱ | ۱ |
| ازبکستان | ۱ | ۱ |
| شیلی | ۱ | ۱ |
| سنگال | ۱ | ۱ |
| الجزایر | ۱ | ۱ |
بازدیدکنندگان ایران و افغانستان اغلب از ویپیان استفاده میکنند و زیر نام کشورهای دیگر ثبت میشوند؛ عدد این دو کشور کمتر از واقعیت است.
به تفکیک زبان
| زبان | بازدید | صفحهٔ دیدهشده |
|---|---|---|
| English | ۶۲۹ | ۷۹۳ |
| فارسی | ۲۸۴ | ۳۶۴ |
| العربية | ۱۰۶ | ۱۷۳ |
| دری | ۴۰ | ۴۱ |
| Русский | ۲۱ | ۲۱ |
| Українська | ۱۳ | ۱۳ |
| پښتو | ۱ | ۱ |
بهروزرسانی: ۱۶ آبان ۱۴۰۵.