Wie weit Kamangir reicht
Besuche dieser Seite in den letzten 30 Tagen, ohne Cookies und ohne personenbezogene Daten gezählt: nur das Land und die Seite.
- Besuche
- 1.195
- Seitenaufrufe
- 1.509
Nach Tag
- 29. Oktober 2026: 90
- 30. Oktober 2026: 70
- 31. Oktober 2026: 140
- 1. November 2026: 160
- 2. November 2026: 205
- 3. November 2026: 116
- 4. November 2026: 148
- 5. November 2026: 113
- 6. November 2026: 96
- 7. November 2026: 57
Nach Land
| Land | Besuche | Seitenaufrufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Arabische Emirate | 712 | 862 |
| Vereinigte Staaten | 118 | 189 |
| Iran | 74 | 76 |
| Deutschland | 65 | 81 |
| Polen | 31 | 45 |
| Afghanistan | 30 | 33 |
| Peru | 25 | 25 |
| Österreich | 24 | 24 |
| Syrien | 22 | 42 |
| Türkei | 15 | 18 |
| Kanada | 12 | 25 |
| Vereinigtes Königreich | 11 | 17 |
| Kambodscha | 10 | 10 |
| Frankreich | 8 | 18 |
| Niederlande | 5 | 5 |
| Pakistan | 5 | 6 |
| Italien | 4 | 4 |
| Rumänien | 4 | 4 |
| Ukraine | 3 | 3 |
| Irland | 3 | 3 |
| Saudi-Arabien | 3 | 4 |
| Südafrika | 2 | 3 |
| Schweiz | 2 | 2 |
| Israel | 1 | 1 |
| Brasilien | 1 | 1 |
| Finnland | 1 | 1 |
| Usbekistan | 1 | 1 |
| Chile | 1 | 1 |
| Senegal | 1 | 1 |
| Algerien | 1 | 1 |
Besucher aus dem Iran und aus Afghanistan nutzen oft ein VPN und erscheinen daher unter anderen Ländern. Die Zahlen für diese beiden Länder sind zu niedrig.
Nach Sprache
| Sprache | Besuche | Seitenaufrufe |
|---|---|---|
| English | 629 | 793 |
| فارسی | 284 | 364 |
| العربية | 106 | 173 |
| دری | 40 | 41 |
| Русский | 21 | 21 |
| Українська | 13 | 13 |
| پښتو | 1 | 1 |
Aktualisiert am 7. November 2026.