إلى أين وصل كمانجير
زيارات هذا الموقع خلال آخر ٣٠ يومًا، من دون ملفات تعريف ارتباط ومن دون بيانات شخصية: يُحصى البلد والصفحة فقط.
- الزيارات
- ١,١٩٥
- الصفحات المعروضة
- ١,٥٠٩
حسب اليوم
- ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٦: ٩٠
- ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦: ٧٠
- ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٦: ١٤٠
- ١ تشرين الثاني ٢٠٢٦: ١٦٠
- ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦: ٢٠٥
- ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦: ١١٦
- ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٦: ١٤٨
- ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦: ١١٣
- ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦: ٩٦
- ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦: ٥٧
حسب البلد
| البلد | الزيارات | الصفحات المعروضة |
|---|---|---|
| الإمارات العربية المتحدة | ٧١٢ | ٨٦٢ |
| الولايات المتحدة | ١١٨ | ١٨٩ |
| إيران | ٧٤ | ٧٦ |
| ألمانيا | ٦٥ | ٨١ |
| بولندا | ٣١ | ٤٥ |
| أفغانستان | ٣٠ | ٣٣ |
| بيرو | ٢٥ | ٢٥ |
| النمسا | ٢٤ | ٢٤ |
| سوريا | ٢٢ | ٤٢ |
| تركيا | ١٥ | ١٨ |
| كندا | ١٢ | ٢٥ |
| المملكة المتحدة | ١١ | ١٧ |
| كمبوديا | ١٠ | ١٠ |
| فرنسا | ٨ | ١٨ |
| هولندا | ٥ | ٥ |
| باكستان | ٥ | ٦ |
| إيطاليا | ٤ | ٤ |
| رومانيا | ٤ | ٤ |
| أوكرانيا | ٣ | ٣ |
| أيرلندا | ٣ | ٣ |
| المملكة العربية السعودية | ٣ | ٤ |
| جنوب أفريقيا | ٢ | ٣ |
| سويسرا | ٢ | ٢ |
| إسرائيل | ١ | ١ |
| البرازيل | ١ | ١ |
| فنلندا | ١ | ١ |
| أوزبكستان | ١ | ١ |
| تشيلي | ١ | ١ |
| السنغال | ١ | ١ |
| الجزائر | ١ | ١ |
كثير من الزوار من إيران وأفغانستان يستخدمون شبكة افتراضية خاصة، فيظهرون تحت بلدان أخرى؛ أرقام هذين البلدين أقل من الواقع.
حسب اللغة
| اللغة | الزيارات | الصفحات المعروضة |
|---|---|---|
| English | ٦٢٩ | ٧٩٣ |
| فارسی | ٢٨٤ | ٣٦٤ |
| العربية | ١٠٦ | ١٧٣ |
| دری | ٤٠ | ٤١ |
| Русский | ٢١ | ٢١ |
| Українська | ١٣ | ١٣ |
| پښتو | ١ | ١ |
آخر تحديث: ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦.