Як далеко дійшов Камангір
Відвідування цього сайту за останні 30 днів, без cookie та без особистих даних: враховуються лише країна і сторінка.
- Відвідування
- 1 118
- Перегляди сторінок
- 1 429
За днями
- 29 жовтня 2026 р.: 90
- 30 жовтня 2026 р.: 70
- 31 жовтня 2026 р.: 140
- 1 листопада 2026 р.: 186
- 2 листопада 2026 р.: 205
- 3 листопада 2026 р.: 116
- 4 листопада 2026 р.: 148
- 5 листопада 2026 р.: 113
- 6 листопада 2026 р.: 50
За країнами
| Країна | Відвідування | Перегляди сторінок |
|---|---|---|
| Обʼєднані Арабські Емірати | 620 | 777 |
| Сполучені Штати | 145 | 222 |
| Німеччина | 84 | 92 |
| Іран | 68 | 70 |
| Польща | 31 | 45 |
| Сирія | 25 | 39 |
| Австрія | 24 | 24 |
| Афганістан | 20 | 23 |
| Канада | 13 | 26 |
| Велика Британія | 11 | 15 |
| Перу | 11 | 11 |
| Пакистан | 8 | 9 |
| Франція | 8 | 18 |
| Туреччина | 7 | 9 |
| Ірландія | 5 | 5 |
| Нідерланди | 5 | 5 |
| Італія | 5 | 5 |
| Швеція | 4 | 4 |
| Саудівська Аравія | 4 | 5 |
| Румунія | 4 | 4 |
| Україна | 3 | 3 |
| Камбоджа | 3 | 3 |
| Південно-Африканська Республіка | 2 | 3 |
| Швейцарія | 2 | 2 |
| Бразилія | 1 | 1 |
| Ізраїль | 1 | 1 |
| Узбекистан | 1 | 1 |
| Фінляндія | 1 | 1 |
| Чилі | 1 | 1 |
| Ліван | 1 | 1 |
Відвідувачі з Ірану та Афганістану часто користуються VPN і потрапляють до статистики інших країн, тож цифри для цих двох країн занижені.
За мовами
| Мова | Відвідування | Перегляди сторінок |
|---|---|---|
| English | 560 | 728 |
| فارسی | 276 | 347 |
| العربية | 126 | 193 |
| دری | 32 | 33 |
| Русский | 20 | 20 |
| Українська | 13 | 13 |
Оновлено 6 листопада 2026 р..