Как далеко дошёл Камангир
Посещения этого сайта за последние 30 дней, без cookie и без личных данных: учитываются только страна и страница.
- Посещения
- 1 118
- Просмотры страниц
- 1 429
По дням
- 29 октября 2026 г.: 90
- 30 октября 2026 г.: 70
- 31 октября 2026 г.: 140
- 1 ноября 2026 г.: 186
- 2 ноября 2026 г.: 205
- 3 ноября 2026 г.: 116
- 4 ноября 2026 г.: 148
- 5 ноября 2026 г.: 113
- 6 ноября 2026 г.: 50
По странам
| Страна | Посещения | Просмотры страниц |
|---|---|---|
| ОАЭ | 620 | 777 |
| Соединенные Штаты | 145 | 222 |
| Германия | 84 | 92 |
| Иран | 68 | 70 |
| Польша | 31 | 45 |
| Сирия | 25 | 39 |
| Австрия | 24 | 24 |
| Афганистан | 20 | 23 |
| Канада | 13 | 26 |
| Великобритания | 11 | 15 |
| Перу | 11 | 11 |
| Пакистан | 8 | 9 |
| Франция | 8 | 18 |
| Турция | 7 | 9 |
| Ирландия | 5 | 5 |
| Нидерланды | 5 | 5 |
| Италия | 5 | 5 |
| Швеция | 4 | 4 |
| Саудовская Аравия | 4 | 5 |
| Румыния | 4 | 4 |
| Украина | 3 | 3 |
| Камбоджа | 3 | 3 |
| Южно-Африканская Республика | 2 | 3 |
| Швейцария | 2 | 2 |
| Бразилия | 1 | 1 |
| Израиль | 1 | 1 |
| Узбекистан | 1 | 1 |
| Финляндия | 1 | 1 |
| Чили | 1 | 1 |
| Ливан | 1 | 1 |
Посетители из Ирана и Афганистана часто пользуются VPN и попадают в статистику других стран, поэтому цифры по этим двум странам занижены.
По языкам
| Язык | Посещения | Просмотры страниц |
|---|---|---|
| English | 560 | 728 |
| فارسی | 276 | 347 |
| العربية | 126 | 193 |
| دری | 32 | 33 |
| Русский | 20 | 20 |
| Українська | 13 | 13 |
Обновлено 6 ноября 2026 г..