Até onde chega o Kamangir
Visitas a este sítio nos últimos 30 dias, contadas sem cookies nem dados pessoais: apenas o país e a página.
- Visitas
- 1118
- Páginas vistas
- 1429
Por dia
- 29 de outubro de 2026: 90
- 30 de outubro de 2026: 70
- 31 de outubro de 2026: 140
- 1 de novembro de 2026: 186
- 2 de novembro de 2026: 205
- 3 de novembro de 2026: 116
- 4 de novembro de 2026: 148
- 5 de novembro de 2026: 113
- 6 de novembro de 2026: 50
Por país
| País | Visitas | Páginas vistas |
|---|---|---|
| Emirados Árabes Unidos | 620 | 777 |
| Estados Unidos | 145 | 222 |
| Alemanha | 84 | 92 |
| Irão | 68 | 70 |
| Polónia | 31 | 45 |
| Síria | 25 | 39 |
| Áustria | 24 | 24 |
| Afeganistão | 20 | 23 |
| Canadá | 13 | 26 |
| Reino Unido | 11 | 15 |
| Peru | 11 | 11 |
| Paquistão | 8 | 9 |
| França | 8 | 18 |
| Turquia | 7 | 9 |
| Irlanda | 5 | 5 |
| Países Baixos | 5 | 5 |
| Itália | 5 | 5 |
| Suécia | 4 | 4 |
| Arábia Saudita | 4 | 5 |
| Roménia | 4 | 4 |
| Ucrânia | 3 | 3 |
| Camboja | 3 | 3 |
| África do Sul | 2 | 3 |
| Suíça | 2 | 2 |
| Brasil | 1 | 1 |
| Israel | 1 | 1 |
| Usbequistão | 1 | 1 |
| Finlândia | 1 | 1 |
| Chile | 1 | 1 |
| Líbano | 1 | 1 |
Os visitantes do Irão e do Afeganistão usam muitas vezes uma VPN, por isso aparecem em outros países. Os números destes dois países estão subestimados.
Por idioma
| Idioma | Visitas | Páginas vistas |
|---|---|---|
| English | 560 | 728 |
| فارسی | 276 | 347 |
| العربية | 126 | 193 |
| دری | 32 | 33 |
| Русский | 20 | 20 |
| Українська | 13 | 13 |
Atualizado em 6 de novembro de 2026.