کمانګیر تر کومه ځایه رسېدلی
په تېرو ۳۰ ورځو کې د دې پاڼې لیدنې، پرته له کوکي او شخصي معلوماتو: یوازې هېواد او پاڼه شمېرل کېږي.
- لیدنې
- ۱.۱۱۸
- لیدل شوې پاڼې
- ۱.۴۲۹
د ورځې له مخې
- AP ۱۴۰۵ لړم ۷: ۹۰
- AP ۱۴۰۵ لړم ۸: ۷۰
- AP ۱۴۰۵ لړم ۹: ۱۴۰
- AP ۱۴۰۵ لړم ۱۰: ۱۸۶
- AP ۱۴۰۵ لړم ۱۱: ۲۰۵
- AP ۱۴۰۵ لړم ۱۲: ۱۱۶
- AP ۱۴۰۵ لړم ۱۳: ۱۴۸
- AP ۱۴۰۵ لړم ۱۴: ۱۱۳
- AP ۱۴۰۵ لړم ۱۵: ۵۰
د هېواد له مخې
| هېواد | لیدنې | لیدل شوې پاڼې |
|---|---|---|
| متحده عرب امارات | ۶۲۰ | ۷۷۷ |
| متحده آيالات | ۱۴۵ | ۲۲۲ |
| المان | ۸۴ | ۹۲ |
| ايران | ۶۸ | ۷۰ |
| پولنډ | ۳۱ | ۴۵ |
| سوریه | ۲۵ | ۳۹ |
| اتریش | ۲۴ | ۲۴ |
| افغانستان | ۲۰ | ۲۳ |
| کاناډا | ۱۳ | ۲۶ |
| برتانیه | ۱۱ | ۱۵ |
| پیرو | ۱۱ | ۱۱ |
| پاکستان | ۸ | ۹ |
| فرانسه | ۸ | ۱۸ |
| ترکي | ۷ | ۹ |
| آيرلېنډ | ۵ | ۵ |
| هالېنډ | ۵ | ۵ |
| ایټالیه | ۵ | ۵ |
| سویډن | ۴ | ۴ |
| سعودي عربستان | ۴ | ۵ |
| رومانیا | ۴ | ۴ |
| اوکراین | ۳ | ۳ |
| کمبودیا | ۳ | ۳ |
| سویلي افریقا | ۲ | ۳ |
| سویس | ۲ | ۲ |
| برازیل | ۱ | ۱ |
| اسراييل | ۱ | ۱ |
| اوزبکستان | ۱ | ۱ |
| فنلینډ | ۱ | ۱ |
| چیلي | ۱ | ۱ |
| لبنان | ۱ | ۱ |
د ایران او افغانستان لیدونکي ډېری وخت ويپيان کاروي او د نورو هېوادونو تر نوم لاندې ثبتېږي؛ د دې دوو هېوادونو شمېره له واقعیت څخه کمه ده.
د ژبې له مخې
| ژبه | لیدنې | لیدل شوې پاڼې |
|---|---|---|
| English | ۵۶۰ | ۷۲۸ |
| فارسی | ۲۷۶ | ۳۴۷ |
| العربية | ۱۲۶ | ۱۹۳ |
| دری | ۳۲ | ۳۳ |
| Русский | ۲۰ | ۲۰ |
| Українська | ۱۳ | ۱۳ |
تازه شوی: AP ۱۴۰۵ لړم ۱۵.