Fin dove arriva Kamangir
Visite a questo sito negli ultimi 30 giorni, contate senza cookie e senza dati personali: solo il paese e la pagina.
- Visite
- 1118
- Pagine viste
- 1429
Per giorno
- 29 ottobre 2026: 90
- 30 ottobre 2026: 70
- 31 ottobre 2026: 140
- 1 novembre 2026: 186
- 2 novembre 2026: 205
- 3 novembre 2026: 116
- 4 novembre 2026: 148
- 5 novembre 2026: 113
- 6 novembre 2026: 50
Per paese
| Paese | Visite | Pagine viste |
|---|---|---|
| Emirati Arabi Uniti | 620 | 777 |
| Stati Uniti | 145 | 222 |
| Germania | 84 | 92 |
| Iran | 68 | 70 |
| Polonia | 31 | 45 |
| Siria | 25 | 39 |
| Austria | 24 | 24 |
| Afghanistan | 20 | 23 |
| Canada | 13 | 26 |
| Regno Unito | 11 | 15 |
| Perù | 11 | 11 |
| Pakistan | 8 | 9 |
| Francia | 8 | 18 |
| Turchia | 7 | 9 |
| Irlanda | 5 | 5 |
| Paesi Bassi | 5 | 5 |
| Italia | 5 | 5 |
| Svezia | 4 | 4 |
| Arabia Saudita | 4 | 5 |
| Romania | 4 | 4 |
| Ucraina | 3 | 3 |
| Cambogia | 3 | 3 |
| Sudafrica | 2 | 3 |
| Svizzera | 2 | 2 |
| Brasile | 1 | 1 |
| Israele | 1 | 1 |
| Uzbekistan | 1 | 1 |
| Finlandia | 1 | 1 |
| Cile | 1 | 1 |
| Libano | 1 | 1 |
I visitatori dall'Iran e dall'Afghanistan spesso usano una VPN, perciò compaiono sotto altri paesi. I numeri di questi due paesi sono sottostimati.
Per lingua
| Lingua | Visite | Pagine viste |
|---|---|---|
| English | 560 | 728 |
| فارسی | 276 | 347 |
| العربية | 126 | 193 |
| دری | 32 | 33 |
| Русский | 20 | 20 |
| Українська | 13 | 13 |
Aggiornato il 6 novembre 2026.