Jusqu'où va Kamangir
Visites de ce site ces 30 derniers jours, comptées sans cookies ni données personnelles : seuls le pays et la page sont enregistrés.
- Visites
- 1 118
- Pages vues
- 1 429
Par jour
- 29 octobre 2026: 90
- 30 octobre 2026: 70
- 31 octobre 2026: 140
- 1 novembre 2026: 186
- 2 novembre 2026: 205
- 3 novembre 2026: 116
- 4 novembre 2026: 148
- 5 novembre 2026: 113
- 6 novembre 2026: 50
Par pays
| Pays | Visites | Pages vues |
|---|---|---|
| Émirats arabes unis | 620 | 777 |
| États-Unis | 145 | 222 |
| Allemagne | 84 | 92 |
| Iran | 68 | 70 |
| Pologne | 31 | 45 |
| Syrie | 25 | 39 |
| Autriche | 24 | 24 |
| Afghanistan | 20 | 23 |
| Canada | 13 | 26 |
| Royaume-Uni | 11 | 15 |
| Pérou | 11 | 11 |
| Pakistan | 8 | 9 |
| France | 8 | 18 |
| Turquie | 7 | 9 |
| Irlande | 5 | 5 |
| Pays-Bas | 5 | 5 |
| Italie | 5 | 5 |
| Suède | 4 | 4 |
| Arabie saoudite | 4 | 5 |
| Roumanie | 4 | 4 |
| Ukraine | 3 | 3 |
| Cambodge | 3 | 3 |
| Afrique du Sud | 2 | 3 |
| Suisse | 2 | 2 |
| Brésil | 1 | 1 |
| Israël | 1 | 1 |
| Ouzbékistan | 1 | 1 |
| Finlande | 1 | 1 |
| Chili | 1 | 1 |
| Liban | 1 | 1 |
Les visiteurs d'Iran et d'Afghanistan utilisent souvent un VPN et apparaissent donc sous d'autres pays. Les chiffres de ces deux pays sont sous-estimés.
Par langue
| Langue | Visites | Pages vues |
|---|---|---|
| English | 560 | 728 |
| فارسی | 276 | 347 |
| العربية | 126 | 193 |
| دری | 32 | 33 |
| Русский | 20 | 20 |
| Українська | 13 | 13 |
Mis à jour le 6 novembre 2026.