کمانگیر تا کجا رسیده است
بازدیدهای این سایت در ۳۰ روز گذشته، بدون کوکی و بدون دادههای شخصی: فقط کشور و صفحه شمرده میشود.
- بازدید
- ۱,۱۱۸
- صفحهٔ دیدهشده
- ۱,۴۲۹
به تفکیک روز
- ۷ آبان ۱۴۰۵: ۹۰
- ۸ آبان ۱۴۰۵: ۷۰
- ۹ آبان ۱۴۰۵: ۱۴۰
- ۱۰ آبان ۱۴۰۵: ۱۸۶
- ۱۱ آبان ۱۴۰۵: ۲۰۵
- ۱۲ آبان ۱۴۰۵: ۱۱۶
- ۱۳ آبان ۱۴۰۵: ۱۴۸
- ۱۴ آبان ۱۴۰۵: ۱۱۳
- ۱۵ آبان ۱۴۰۵: ۵۰
به تفکیک کشور
| کشور | بازدید | صفحهٔ دیدهشده |
|---|---|---|
| امارات متحدهٔ عربی | ۶۲۰ | ۷۷۷ |
| ایالات متحده | ۱۴۵ | ۲۲۲ |
| آلمان | ۸۴ | ۹۲ |
| ایران | ۶۸ | ۷۰ |
| لهستان | ۳۱ | ۴۵ |
| سوریه | ۲۵ | ۳۹ |
| اتریش | ۲۴ | ۲۴ |
| افغانستان | ۲۰ | ۲۳ |
| کانادا | ۱۳ | ۲۶ |
| بریتانیا | ۱۱ | ۱۵ |
| پرو | ۱۱ | ۱۱ |
| پاکستان | ۸ | ۹ |
| فرانسه | ۸ | ۱۸ |
| ترکیه | ۷ | ۹ |
| ایرلند | ۵ | ۵ |
| هلند | ۵ | ۵ |
| ایتالیا | ۵ | ۵ |
| سوئد | ۴ | ۴ |
| عربستان سعودی | ۴ | ۵ |
| رومانی | ۴ | ۴ |
| اوکراین | ۳ | ۳ |
| کامبوج | ۳ | ۳ |
| افریقای جنوبی | ۲ | ۳ |
| سوئیس | ۲ | ۲ |
| برزیل | ۱ | ۱ |
| اسرائیل | ۱ | ۱ |
| ازبکستان | ۱ | ۱ |
| فنلاند | ۱ | ۱ |
| شیلی | ۱ | ۱ |
| لبنان | ۱ | ۱ |
بازدیدکنندگان ایران و افغانستان اغلب از ویپیان استفاده میکنند و زیر نام کشورهای دیگر ثبت میشوند؛ عدد این دو کشور کمتر از واقعیت است.
به تفکیک زبان
| زبان | بازدید | صفحهٔ دیدهشده |
|---|---|---|
| English | ۵۶۰ | ۷۲۸ |
| فارسی | ۲۷۶ | ۳۴۷ |
| العربية | ۱۲۶ | ۱۹۳ |
| دری | ۳۲ | ۳۳ |
| Русский | ۲۰ | ۲۰ |
| Українська | ۱۳ | ۱۳ |
بهروزرسانی: ۱۵ آبان ۱۴۰۵.