کمانگیر تا کجا رسیده است
بازدیدهای این سایت در ۳۰ روز گذشته، بدون کوکی و بدون معلومات شخصی: فقط کشور و صفحه شمرده میشود.
- بازدید
- ۱,۱۱۸
- صفحهٔ دیدهشده
- ۱,۴۲۹
به تفکیک روز
- ۷ عقرب ۱۴۰۵: ۹۰
- ۸ عقرب ۱۴۰۵: ۷۰
- ۹ عقرب ۱۴۰۵: ۱۴۰
- ۱۰ عقرب ۱۴۰۵: ۱۸۶
- ۱۱ عقرب ۱۴۰۵: ۲۰۵
- ۱۲ عقرب ۱۴۰۵: ۱۱۶
- ۱۳ عقرب ۱۴۰۵: ۱۴۸
- ۱۴ عقرب ۱۴۰۵: ۱۱۳
- ۱۵ عقرب ۱۴۰۵: ۵۰
به تفکیک کشور
| کشور | بازدید | صفحهٔ دیدهشده |
|---|---|---|
| امارات متحدهٔ عربی | ۶۲۰ | ۷۷۷ |
| ایالات متحده | ۱۴۵ | ۲۲۲ |
| آلمان | ۸۴ | ۹۲ |
| ایران | ۶۸ | ۷۰ |
| پولند | ۳۱ | ۴۵ |
| سوریه | ۲۵ | ۳۹ |
| اتریش | ۲۴ | ۲۴ |
| افغانستان | ۲۰ | ۲۳ |
| کانادا | ۱۳ | ۲۶ |
| بریتانیا | ۱۱ | ۱۵ |
| پیرو | ۱۱ | ۱۱ |
| پاکستان | ۸ | ۹ |
| فرانسه | ۸ | ۱۸ |
| ترکیه | ۷ | ۹ |
| آیرلند | ۵ | ۵ |
| هالند | ۵ | ۵ |
| ایتالیا | ۵ | ۵ |
| سویدن | ۴ | ۴ |
| عربستان سعودی | ۴ | ۵ |
| رومانیا | ۴ | ۴ |
| اوکراین | ۳ | ۳ |
| کمپوچیا | ۳ | ۳ |
| افریقای جنوبی | ۲ | ۳ |
| سویس | ۲ | ۲ |
| برازیل | ۱ | ۱ |
| اسرائیل | ۱ | ۱ |
| ازبکستان | ۱ | ۱ |
| فنلند | ۱ | ۱ |
| چلی | ۱ | ۱ |
| لبنان | ۱ | ۱ |
بازدیدکنندگان ایران و افغانستان اکثراً از ویپیان استفاده میکنند و زیر نام کشورهای دیگر ثبت میشوند؛ عدد این دو کشور کمتر از واقعیت است.
به تفکیک زبان
| زبان | بازدید | صفحهٔ دیدهشده |
|---|---|---|
| English | ۵۶۰ | ۷۲۸ |
| فارسی | ۲۷۶ | ۳۴۷ |
| العربية | ۱۲۶ | ۱۹۳ |
| دری | ۳۲ | ۳۳ |
| Русский | ۲۰ | ۲۰ |
| Українська | ۱۳ | ۱۳ |
بهروزرسانی: ۱۵ عقرب ۱۴۰۵.