Wie weit Kamangir reicht
Besuche dieser Seite in den letzten 30 Tagen, ohne Cookies und ohne personenbezogene Daten gezählt: nur das Land und die Seite.
- Besuche
- 1.118
- Seitenaufrufe
- 1.429
Nach Tag
- 29. Oktober 2026: 90
- 30. Oktober 2026: 70
- 31. Oktober 2026: 140
- 1. November 2026: 186
- 2. November 2026: 205
- 3. November 2026: 116
- 4. November 2026: 148
- 5. November 2026: 113
- 6. November 2026: 50
Nach Land
| Land | Besuche | Seitenaufrufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Arabische Emirate | 620 | 777 |
| Vereinigte Staaten | 145 | 222 |
| Deutschland | 84 | 92 |
| Iran | 68 | 70 |
| Polen | 31 | 45 |
| Syrien | 25 | 39 |
| Österreich | 24 | 24 |
| Afghanistan | 20 | 23 |
| Kanada | 13 | 26 |
| Vereinigtes Königreich | 11 | 15 |
| Peru | 11 | 11 |
| Pakistan | 8 | 9 |
| Frankreich | 8 | 18 |
| Türkei | 7 | 9 |
| Irland | 5 | 5 |
| Niederlande | 5 | 5 |
| Italien | 5 | 5 |
| Schweden | 4 | 4 |
| Saudi-Arabien | 4 | 5 |
| Rumänien | 4 | 4 |
| Ukraine | 3 | 3 |
| Kambodscha | 3 | 3 |
| Südafrika | 2 | 3 |
| Schweiz | 2 | 2 |
| Brasilien | 1 | 1 |
| Israel | 1 | 1 |
| Usbekistan | 1 | 1 |
| Finnland | 1 | 1 |
| Chile | 1 | 1 |
| Libanon | 1 | 1 |
Besucher aus dem Iran und aus Afghanistan nutzen oft ein VPN und erscheinen daher unter anderen Ländern. Die Zahlen für diese beiden Länder sind zu niedrig.
Nach Sprache
| Sprache | Besuche | Seitenaufrufe |
|---|---|---|
| English | 560 | 728 |
| فارسی | 276 | 347 |
| العربية | 126 | 193 |
| دری | 32 | 33 |
| Русский | 20 | 20 |
| Українська | 13 | 13 |
Aktualisiert am 6. November 2026.