إلى أين وصل كمانجير
زيارات هذا الموقع خلال آخر ٣٠ يومًا، من دون ملفات تعريف ارتباط ومن دون بيانات شخصية: يُحصى البلد والصفحة فقط.
- الزيارات
- ١,١١٨
- الصفحات المعروضة
- ١,٤٢٩
حسب اليوم
- ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٦: ٩٠
- ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦: ٧٠
- ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٦: ١٤٠
- ١ تشرين الثاني ٢٠٢٦: ١٨٦
- ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦: ٢٠٥
- ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦: ١١٦
- ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٦: ١٤٨
- ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦: ١١٣
- ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦: ٥٠
حسب البلد
| البلد | الزيارات | الصفحات المعروضة |
|---|---|---|
| الإمارات العربية المتحدة | ٦٢٠ | ٧٧٧ |
| الولايات المتحدة | ١٤٥ | ٢٢٢ |
| ألمانيا | ٨٤ | ٩٢ |
| إيران | ٦٨ | ٧٠ |
| بولندا | ٣١ | ٤٥ |
| سوريا | ٢٥ | ٣٩ |
| النمسا | ٢٤ | ٢٤ |
| أفغانستان | ٢٠ | ٢٣ |
| كندا | ١٣ | ٢٦ |
| المملكة المتحدة | ١١ | ١٥ |
| بيرو | ١١ | ١١ |
| باكستان | ٨ | ٩ |
| فرنسا | ٨ | ١٨ |
| تركيا | ٧ | ٩ |
| أيرلندا | ٥ | ٥ |
| هولندا | ٥ | ٥ |
| إيطاليا | ٥ | ٥ |
| السويد | ٤ | ٤ |
| المملكة العربية السعودية | ٤ | ٥ |
| رومانيا | ٤ | ٤ |
| أوكرانيا | ٣ | ٣ |
| كمبوديا | ٣ | ٣ |
| جنوب أفريقيا | ٢ | ٣ |
| سويسرا | ٢ | ٢ |
| البرازيل | ١ | ١ |
| إسرائيل | ١ | ١ |
| أوزبكستان | ١ | ١ |
| فنلندا | ١ | ١ |
| تشيلي | ١ | ١ |
| لبنان | ١ | ١ |
كثير من الزوار من إيران وأفغانستان يستخدمون شبكة افتراضية خاصة، فيظهرون تحت بلدان أخرى؛ أرقام هذين البلدين أقل من الواقع.
حسب اللغة
| اللغة | الزيارات | الصفحات المعروضة |
|---|---|---|
| English | ٥٦٠ | ٧٢٨ |
| فارسی | ٢٧٦ | ٣٤٧ |
| العربية | ١٢٦ | ١٩٣ |
| دری | ٣٢ | ٣٣ |
| Русский | ٢٠ | ٢٠ |
| Українська | ١٣ | ١٣ |
آخر تحديث: ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦.