کمانګیر تر کومه ځایه رسېدلی
په تېرو ۳۰ ورځو کې د دې پاڼې لیدنې، پرته له کوکي او شخصي معلوماتو: یوازې هېواد او پاڼه شمېرل کېږي.
- لیدنې
- ۵.۰۸۰
- لیدل شوې پاڼې
- ۵.۵۴۹
د ورځې له مخې
- AP ۱۴۰۵ تله ۱۷: ۲۰
- AP ۱۴۰۵ تله ۱۸: ۶۰
- AP ۱۴۰۵ تله ۱۹: ۹۰
- AP ۱۴۰۵ تله ۲۰: ۵۱۰
- AP ۱۴۰۵ تله ۲۱: ۴۲۰
- AP ۱۴۰۵ تله ۲۲: ۱۷۰
- AP ۱۴۰۵ تله ۲۳: ۲۹۰
- AP ۱۴۰۵ تله ۲۴: ۲۳۰
- AP ۱۴۰۵ تله ۲۵: ۱۶۰
- AP ۱۴۰۵ تله ۲۶: ۱۱۰
- AP ۱۴۰۵ تله ۲۷: ۱۰۰
- AP ۱۴۰۵ تله ۲۸: ۲۹۰
- AP ۱۴۰۵ تله ۲۹: ۱۹۰
- AP ۱۴۰۵ تله ۳۰: ۲۲۰
- AP ۱۴۰۵ لړم ۱: ۲۲۹
- AP ۱۴۰۵ لړم ۲: ۹۷۸
- AP ۱۴۰۵ لړم ۳: ۷۹۳
- AP ۱۴۰۵ لړم ۴: ۸۱
- AP ۱۴۰۵ لړم ۵: ۱۳۰
- AP ۱۴۰۵ لړم ۶: ۹
د هېواد له مخې
| هېواد | لیدنې | لیدل شوې پاڼې |
|---|---|---|
| متحده عرب امارات | ۱.۶۳۶ | ۱.۶۷۷ |
| افغانستان | ۷۵۵ | ۹۲۹ |
| سوریه | ۴۷۴ | ۴۷۵ |
| المان | ۳۵۸ | ۴۱۶ |
| ايران | ۲۸۴ | ۲۸۴ |
| برتانیه | ۲۷۴ | ۳۰۵ |
| متحده آيالات | ۲۴۸ | ۳۱۱ |
| ترکي | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
| کاناډا | ۱۲۷ | ۱۳۷ |
| الجزایر | ۱۱۹ | ۱۱۹ |
| فرانسه | ۸۶ | ۱۰۷ |
| هالېنډ | ۷۳ | ۸۳ |
| پورتګال | ۶۷ | ۶۷ |
| اتریش | ۵۱ | ۸۱ |
| روسیه | ۴۵ | ۴۵ |
| مصر | ۲۸ | ۲۸ |
| اردن | ۲۸ | ۲۸ |
| عراق | ۲۶ | ۲۶ |
| لبنان | ۲۴ | ۲۴ |
| فنلینډ | ۲۲ | ۲۲ |
| سعودي عربستان | ۲۰ | ۳۰ |
| سویلي افریقا | ۲۰ | ۲۰ |
| فلسطیني سيمې | ۲۰ | ۲۰ |
| سينگاپور | ۱۵ | ۱۵ |
| تونس | ۱۵ | ۱۵ |
| رومانیا | ۱۵ | ۱۵ |
| سویډن | ۱۲ | ۱۲ |
| بیلجیم | ۱۱ | ۱۱ |
| هسپانیه | ۱۱ | ۱۱ |
| پولنډ | ۱۰ | ۱۰ |
| اوکراین | ۱۰ | ۲۰ |
| هند | ۱۰ | ۱۰ |
| آيرلېنډ | ۸ | ۸ |
| لوګزامبورګ | ۶ | ۶ |
| ناروۍ | ۶ | ۶ |
| پاکستان | ۴ | ۴ |
| ارمنستان | ۳ | ۳ |
| ایټالیه | ۳ | ۳ |
| آسټرالیا | ۲ | ۱۲ |
| جاپان | ۲ | ۲ |
| تاجکستان | ۱ | ۱ |
| اندونیزیا | ۱ | ۱ |
د ایران او افغانستان لیدونکي ډېری وخت ويپيان کاروي او د نورو هېوادونو تر نوم لاندې ثبتېږي؛ د دې دوو هېوادونو شمېره له واقعیت څخه کمه ده.
د ژبې له مخې
| ژبه | لیدنې | لیدل شوې پاڼې |
|---|---|---|
| فارسی | ۱.۵۳۰ | ۱.۹۳۰ |
| English | ۱.۲۴۰ | ۱.۲۵۰ |
| العربية | ۱.۲۰۰ | ۱.۲۲۰ |
| دری | ۳۳۰ | ۳۳۰ |
| پښتو | ۲۳۰ | ۲۳۰ |
| Русский | ۱۶۰ | ۱۷۰ |
| Українська | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
تازه شوی: AP ۱۴۰۵ لړم ۶.